Valūta | Datums | Kurss uz šodienu |
IDR | 12.07.2019 | 15603.7 -26.1000 |
Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas datiem šodien Indonēzijas rūpija pret Eiro kurss ir 15603.7000 (1 EUR = 15603.7000 IDR). Kopš pēdējām valūtas kursa izmaiņām, Indonēzijas rūpija vērtība ir samazinājusies. Izmaiņas -26.1000 IDR, kas procentuāli sastāda -0.17% pret iepriekšējo valūtas kursa likmi.
Pēc provizoriskām prognozēm, Indonēzijas rūpija kurss tuvākajās dienās varētu samazināties. Zemāk redzamajā grafikā var redzēt Indonēzijas rūpija kursa izmaiņas. Dati tiek atjaunoti vienreiz dienā.
Izmantojot MyCurrency.global valūtas kalkulatoru iespējams konvertēt dažādas pasaules ārvalstu valūtas. Valūtu kursi tiek atjaunoti vienu reizi dienā, ir informatīvi un dienas laikā var mainīties. Piemērs: 1 EUR = 1.xxxx AUD
USD | Amerikas dolārs | +0.0013 | 1.1094 | |
AUD | Austrālijas dolārs | +0.0048 | 1.6251 | |
BRL | Brazīlijas reāls | +0.0273 | 4.6794 | |
BGN | Bulgārijas leva | 1.9558 | ||
CZK | Čehijas krona | +0.0060 | 25.526 | |
DKK | Dānijas krona | +0.0001 | 7.4716 | |
ZAR | Dienvidāfrikas rends | +0.1550 | 16.2774 | |
KRW | Dienvidkorejas vona | -0.5100 | 1320.69 | |
PHP | Filipīnu peso | -0.1170 | 56.402 | |
HKD | Honkongas dolārs | +0.0100 | 8.6853 | |
HRK | Horvātijas kuna | +0.0005 | 7.439 | |
INR | Indijas rūpija | -0.2420 | 79.0195 | |
IDR | Indonēzijas rūpija | -26.1000 | 15603.7 | |
ILS | Izraēlas šekelis | -0.0044 | 3.8418 | |
JPY | Japānas jena | +0.2400 | 120.69 | |
NZD | Jaunzēlandes dolārs | +0.0017 | 1.6997 | |
CAD | Kanādas dolārs | -0.0097 | 1.461 | |
CNY | Ķīnas juaņa renminbi | -0.0024 | 7.8125 | |
RUB | Krievijas rublis | -0.0161 | 70.7798 | |
GBP | Lielbritānijas mārciņa | -0.0014 | 0.8447 | |
MYR | Malaizijas ringits | -0.0024 | 4.6256 | |
MXN | Meksikas peso | -0.1272 | 21.4895 | |
NOK | Norvēģijas krona | -0.0110 | 10.1613 | |
PLN | Polijas zlots | -0.0039 | 4.2753 | |
RON | Rumānijas leja | +0.0031 | 4.7785 | |
SGD | Singapūras dolārs | 1.5103 | ||
CHF | Šveices franks | +0.0008 | 1.0964 | |
THB | Taizemes bats | +0.0950 | 33.676 | |
TRY | Turcijas lira | +0.0237 | 6.3845 | |
HUF | Ungārijas forints | -0.1600 | 330.85 | |
SEK | Zviedrijas krona | -0.0105 | 10.5418 |
MyCurrency.global nodrošina Valūtu kursu kalkulatoru izmantojot Eiropas Centrālās Bankas atsauces kursus. Valūtas kalkulators var būt noderīgs instruments, kas palīdzēs dažādās situācijās, piemēram, iepirkšanās tiešsaistē, ārvalstu valūtas maiņa, akciju un noguldījumu izvērtēšanai, pārskatu izveidei un pārbaudei utt.
Aprēķinos izmantots bezskaidras naudas kurss. Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var atšķirties no norādītajām valūtām.